Indice
Artículos
Tratamiento de Ósmosis : Varias Posibilidades;
Procedimiento, Influencias, Duración & Resultados
| Tema Procedimiento | Método | Duración | Resultado |
|---|---|---|---|
| -2. Mantenimiento Del Motor | Cambiar Aceite y Filtros | ~ | +++ |
| -1. Limpiar la Sentina | Desengrase | ~ | +++ |
| 0. Travelift | ~ | ~ | |
| 1. Limpiar el Casco | Limpiadora Alto Presión | ~ | ~ |
| 2. Limpiar la Embarcación | Desengrase | ~ | ~ |
| 3. Remover Gelcoat | Gel-Planer | --- | ++ |
| Lijar | +++ | - (~) | |
| 4. Preparación del Laminado | Chorrear | --- | ++ (+++) |
| Chorrear de Arena | --- | ++ (+++) | |
| Chorrear de la Mezcla | --- | +++ | |
| 5. Aclarar el Laminado | Limpiadora Alto Presión Vapor | ~ | +++ |
| Limpiadora Alto Presión | + | + (++) | |
| No Aclarar o Minimal | --- | --- | |
| 6. "Secar" el Laminado | Secado atmosférico | +++ | --- |
| Tratamiento HotVac | --- | +++ | |
| 7. Acabar el Casco | Impregnar | ~ | ~ |
| Preparar el Fondo & Lijar | ~ | ~ | |
| Relaminado (opción) | ~ | ~ | |
| Aplicación | ~ | ~ | |
| 8. Aplicar Antifouling | Primera Mano | ~ | ~ |
| Pintar | ~ | ~ | |
| Secar | ~ | ~ | |
| Explicación | --- minimal (duración) --- malísimo (resultado) | ||
| ~ standard (duración) ~ normal (resultado) | |||
| +++ maximal (duración) +++ excelente (resultado) | |||
Tratamiento de Ósmosis : El Mejor
| Tema Procedimiento | Método | Duración | Resultado |
|---|---|---|---|
| -2. Mantenimiento Del Motor | Cambiar Aceite y Filtros | ~ | +++ |
| -1. Limpiar la Sentina | Desengrase | ~ | +++ |
| 0. Travelift | ~ | ~ | |
| 1. Limpiar el Casco | Limpiadora Alto Presión | ~ | ~ |
| 2. Limpiar la Embarcación | Desengrase | ~ | ~ |
| 3. Remover Gelcoat | Gel-Planer | --- | ++ |
| 4. Preparación del Laminado | Chorrear de la Mezcla | --- | +++ |
| 5. Aclarar el Laminado | Limpiadora Alto Presión Vapor | ~ | +++ |
| 6. "Secar" el Laminado | Tratamiento HotVac | --- | +++ |
| 7. Acabar el Casco | Impregnar | ~ | ~ |
| Preparar el Fondo & Lijar | ~ | ~ | |
| Relaminado (opción) | ~ | ~ | |
| Aplicación | ~ | ~ | |
| 8. Aplicar Antifouling | Primera Mano | ~ | ~ |
| Pintar | ~ | ~ | |
| Secar | ~ | ~ | |
| Explicación | --- minimal (duración) --- malísimo (resultado) | ||
| ~ standard (duración) ~ normal (resultado) | |||
| +++ maximal (duración) +++ excelente (resultado) | |||