| Moraira -> ? | HotVac machinehuur | Materiaal | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reisafstand | €/uur | €/dag | €/week | €/week | €/week |
| < 25 km | 5 | 120 | 840 | 125 | 965 |
| < 125 km | 6 | 144 | 1008 | 125 | 1133 |
| < 300 km | 7 | 168 | 1176 | 125 | 1300 |
| < 400 km | 8 | 192 | 1344 | 125 | 1469 |
| < 500 km | 9 | 216 | 1512 | 125 | 1637 |
| > 500 km : | Tel. +34 670 606 483 | ||||
| Toelichting : |
Prijzen voor Spanje, Iberisch schiereiland, exclusief IVA. De HotVac machinehuur per uur is gebaseerd op de afstand tussen Moraira (Alicante) en de werf. Daarnaast geldt een materiaal prijs per week. Het benodigde aantal uren HotVac behandeling is afhankelijk van : a) mate van osmose, b) kwaliteit van de laminaat voorbereiding. Zie : …… Procedure, Invloeden, Tijdsduur & Resultaten en : Osmosebehandeling : De Beste | ||||